Menu
Mon compte
0 produit(s)
Panier
Panier

Votre panier est vide.

Bougies NGK pour moteur N55 / BMW 135i / 235i / 335i / 435i / M2 N55 + moteur BMW N20

 14,90 TVAC

En stock livraison 1 à 4 jours ouvrables

Description

Performances d’allumage supérieures
La bougie NGK SILZKBR8D8S est équipée d’une fine électrode centrale en iridium et d’une électrode de masse en platine. Cette combinaison assure une étincelle puissante et constante, ce qui se traduit par un ralenti stable et une meilleure efficacité énergétique.

Durabilité et fiabilité
Grâce à la pointe en iridium soudée au laser et au disque en platine sur l’électrode de masse, cette bougie offre une durée de vie prolongée et une fiabilité accrue. Le revêtement en métal trivalent protège contre la corrosion et évite le grippage, ce qui facilite l’installation et le démontage.

Caractéristiques techniques
Diamètre du filetage : 12 mm
Pas du filetage : 1,25 mm
Type de joint : Joint plat
Longueur du filetage : 26,5 mm
Taille de clé : 14 mm Bi-Hex
Écartement des électrodes : 0,8 mm
Résistance : 5 kOhm
Indice thermique : 8
Compatibilité avec les moteurs BMW
Cette bougie est spécialement conçue pour divers moteurs BMW, dont les N20, N54, N55, S55 et S63. Elle est idéale pour les moteurs standards comme préparés et offre des performances optimales dans des conditions de conduite variées.

Avantages de la bougie NGK SILZKBR8D8S
Réponse à l’accélération améliorée : Accélération plus rapide et fonctionnement du moteur plus fluide.
Combustion plus efficace : Moins d’émissions et meilleure consommation de carburant.
Longue durée de vie : Résiste aux hautes températures et à l’usure, ce qui réduit l’entretien.
Applications et installation
Cette bougie convient à une large gamme de modèles BMW. Veillez à commander le nombre correct de bougies pour la configuration spécifique de votre moteur. Consultez le manuel de votre véhicule ou un spécialiste pour une installation correcte et le couple de serrage recommandé.

Moteurs N54, N55 et S55 : 6 bougies nécessaires
Moteurs S63 : 8 bougies nécessaires
Avec la bougie NGK SILZKBR8D8S, vous choisissez un produit qui allie fiabilité et performance, pour un moteur toujours au meilleur de ses capacités.

Compatibilités:

BMW 1 (F20) 125 i 125 i 2013 1997 238 175
BMW 1 (F20) 125 i 125 i 2011 1997 218 160
BMW 1 (F21) 125 i 125 i 2013 1997 238 175
BMW 2 Convertible (F23) 220 i 220 i 2014 1997 184 135
BMW 2 Convertible (F23) 228 i 228 i 2014 1997 245 180
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i 220 i 2013 1997 184 135
BMW 2 Coupe (F22, F87) 228 i 228 i 2014 1997 245 180
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i 320 i 2012 1997 184 135
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive 320 i xDrive 2011 1997 184 135
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i 328 i 2011 1997 245 180
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive 328 i xDrive 2011 1997 245 180
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 320 i 2013 1997 184 135
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 320 i xDrive 2013 1997 184 135
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 328 i 2013 1997 245 180
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 328 i xDrive 2013 1997 245 180
BMW 3 Touring (F31) 320 i 320 i 2012 1997 184 135
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 320 i xDrive 2012 1997 184 135
BMW 3 Touring (F31) 328 i 328 i 2012 1997 245 180
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 328 i xDrive 2012 1997 245 180
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 i 420 i 2014 1997 184 135
BMW 4 Convertible (F33, F83) 428 i 428 i 2013 1997 245 180
BMW 4 Convertible (F33, F83) 428 i xDrive 428 i xDrive 2014 1997 245 180
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 420 i 2013 1997 184 135
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 420 i xDrive 2013 1997 184 135
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i 428 i 2013 1997 245 180
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive 428 i xDrive 2013 1997 245 180
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 420 i 2014 1997 184 135
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 420 i xDrive 2014 1997 184 135
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 428 i 2014 1997 245 180
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 428 i xDrive 2014 1997 245 180
BMW 5 (F10, F18) 520 i 520 i 2011 1997 184 135
BMW 5 (F10, F18) 520 i 520 i 2011 1997 163 120
BMW 5 (F10, F18) 528 i 528 i 2011 1997 245 180
BMW 5 (F10, F18) 528 i xDrive 528 i xDrive 2011 1997 245 180
BMW 5 (F10, F18) 550 i 550 i 2013 4395 449 330
BMW 5 (F10, F18) 550 i xDrive 550 i xDrive 2013 4395 449 330
BMW 5 Touring (F11) 520 i 520 i 2011 1997 184 135
BMW 5 Touring (F11) 528 i 528 i 2011 1997 245 180
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 528 i xDrive 2011 1997 245 180
BMW 5 Touring (F11) 550 i 550 i 2013 4395 449 330
BMW X1 (E84) sDrive 16 i sDrive 16 i 2013-2015 1592 143 105
BMW X1 (E84) sDrive 20 i sDrive 20 i 2011-2015 1997 184 135
BMW X1 (E84) xDrive 20 i xDrive 20 i 2011-2015 1997 184 135
BMW X1 (E84) xDrive 28 i xDrive 28 i 2011-2015 1997 245 180
BMW X3 (F25) sDrive 20 i sDrive 20 i 2014 1997 184 135
BMW X3 (F25) xDrive 20 i xDrive 20 i 2011 1997 184 135
BMW X3 (F25) xDrive 28 i xDrive 28 i 2011 1997 245 180
BMW X4 (F26) xDrive 20 i xDrive 20 i 2014 1997 184 135
BMW X4 (F26) xDrive 28 i xDrive 28 i 2014 1997 245 180
BMW X5 (E70) M M 2009-2013 4395 555 408
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e xDrive 40e 2015 1997 245 180
BMW X6 (E71, E72) M M 2009-2014 4395 555 408
BMW Z4 (E89) sDrive 18 i sDrive 18 i 2013 1997 156 115
BMW Z4 (E89) sDrive 20 i sDrive 20 i 2011 1997 184 135
BMW Z4 (E89) sDrive 28 i sDrive 28 i 2011 1997 245 180

Vendue a l’unité

 

Informations complémentaires

Poids 0,3 kg
Dimensions 10 × 4 × 3 cm

Découvrez nos marques