Menu
Mon compte
0 produit(s)
Panier
Panier

Votre panier est vide.

Promo !

Jeu de plaquettes de frein arrière Endless pour Toyota Supra GR /BMW Z4 M40 I + voir liste compatibilités-EP536

 382,60 885,61 TVAC

Description

Description
Description
Endless propose une gamme de plaquettes de frein pour différents types de véhicules, y compris les voitures de sport, les véhicules de course et les voitures de tourisme.

Chaque type de plaquette est conçu pour répondre aux exigences de freinage spécifiques de chaque type de véhicule, en offrant un excellent freinage et une longue durée de vie.

En général, les plaquettes de frein Endless sont considérées comme une option de haute performance pour les conducteurs qui cherchent à améliorer leur système de freinage.

Plusieurs gammes vous sont proposées suivant l’utilisation dont vous avez besoin

Plaquettes de frein haute performance Endless EP535 , essieu avant.

Composés disponibles :

MX87 (route rapide)(50-750°C-0,39 – 0,49 µ)
MX72 (route rapide) (50° ~ 700°C – 0,37 ~ 0,47 µ)
MX72-PLUS (route rapide) (50° ~ 750°C – 0,39 ~ 0,47 µ)
ME20 (journée sur piste) (150° ~ 800°C – 0,35 ~ 0,40 µ)
ME22 (journée de piste) (150° ~ 800°C – 0,33 ~ 0,38 µ)
N39S (jour sur piste) (0° ~ 850°C – 0,42 ~ 0,52 µ)

MA45B(course d’endurance)(300-800°C-0,30-0,35μ)

Compatibilités

BMW 3 (G20) 320i (1597 CC, 125 KW) 2019 – (BREMBO)
BMW X3 (G01, F97) X3 sDrive 20i (1597 CC, 125 KW) 2017 – (BREMBO)
BMW 3 (G20) 320d (1995 cm3, 120 kW) 2018 – (BREMBO)
BMW 3 (G20) 320d (1995 cm3, 140 kW) 2018 – (BREMBO)
BMW 3 (G20) 320d xDrive (1995 cm3, 120 kW) 2018 – (BREMBO)
BMW 3 (G20) 320d xDrive (1995 cm3, 140 kW) 2018 – (BREMBO)
BMW 3 (G20) 318d (1995 cm3, 100 kW) 2019 – (BREMBO)
BMW 3 (G20) 318d (1995 cm3, 110 kW) 2019 – (BREMBO)
BMW 3 (G20) 330i (1998 CC, 190 KW) 2018 – (BREMBO)
BMW 3 (G20) 320i (1998 CC, 135 KW) 2019 – (BREMBO)
BMW 3 (G20) 330i xDrive (1998 CC, 190 KW) 2019 – (BREMBO)
BMW Z4 Roadster (G29) Z4 sDrive 20i Cabrio (1998 CC, 145 KW) 2018 – (BREMBO)
BMW Z4 Roadster (G29) Z4 sDrive 20i Cabrio (1998 CC, 120 KW) 2018 – (BREMBO)
BMW Z4 Roadster (G29) Z4 sDrive 30i Cabrio (1998 CC, 190 KW) 2018 – (BREMBO)
BMW 3 (G20) 330d (2993 CC, 195 KW) 2019 – (BREMBO)
BMW 3 (G20) 330d xDrive (2993 CC, 195 KW) 2019 – (BREMBO)
BMW Z4 Roadster (G29) Z4 M40i Cabriolet (2998 CC, 250 KW) 2018 – (BREMBO)
TOYOTA SUPRA (DB41, DB42, DB43) 3.0 GR (2998 CC, 250 KW) 2019 – (BREMBO)

Informations complémentaires

Poids 4 kg
Dimensions 20 × 20 × 20 cm
Composition de la plaquette de frein

MA45B, ME20, ME22, MX72, MX72PLUS, MX87, N39S

Découvrez nos marques